| PURE LINEN HALF-BLEACHED | ||||
|---|---|---|---|---|
| ART. NO. |
SPECIFICATION | FOBPRICE USD/PER YARD |
||
| YARN COUNTS (EC) | DENSITY PER INCH | WIDTH | ||
| 2001-127 | 6S*6S | 41*35 | 50" | 2.75 |
| 2010-152 | 7S*7S | 35*32 | 60" | 3.65 |
| 2011-127 | 8S*8S | 39*35 | 50" | 2.65 |
| 2008-127 | 9S*9S | 44*43 | 50" | 2.75 |
| 2103-155 | 9S*9S | 43*37 | 61" | 3.65 |
| 2702-155 | 9S*9S | 43*37 (Twill) | 61" | 4.95 |
| 2106-152 | 12S*12S | 49*43 | 60" | 3.60 |
| 101--127 | 14S*14S | 54*54 | 50" | 2.85 |
| 101--165 | 14S*14S | 54*54 | 65" | 3.40 |
| 2701-152 | 14S*14S | 54*54 (Twill) | 60" | 4.20 |
| 2828-127 | 17S*17S | 52*53 | 50" | 3.42 |
| 2836-127 | 17S*21S | 52*53 | 50" | 3.65 |
| 3636-127 | 21S*21S | 54*53 | 50" | 4.00 |
| 4242-127 | 25S*25S | 61*56 | 50" | 5.25 |
| ART. NO. |
SPECIFICATION | FOBPRICE USD/PER YARD |
||
|---|---|---|---|---|
| YARN COUNTS (EC) | DENSITY PER INCH | WIDTH | ||
| Linen Rayon Mixed | ||||
| 6001-152 | 30S/2(R)*21S(L) | 52*56 | 60" | 2.65 |
| 6002-152 | 30S/2(R)*13S(L) | 50*54 | 60" | 2.65 |
| 6003-152 | 20S/2(R)*6S(L) | 35*32 | 60" | 2.65 |
| 6010-152 | 30S/2(R)*21S(L) | 50*49 | 60" | 2.65 |
| 6011-152 | 30S/2(R)*13S(L) | 50*54 | 60" | 2.65 |
| 6012-152 | 25S/2(R)*12S(L) | 46*50 | 60" | 2.65 |
| Linen Cotton MIxed | ||||
| 317--127 | 21S(C)*13S(L) | 54*52 | 50" | 1.95 |
| 317--165 | 21S(C)*13S(L) | 54*52 | 65" | 2.15 |
| 3001-127 | 32S(C)*17S(L) | 56*52 | 50" | 2.15 |
| 3001-165 | 32S(C)*17S(L) | 56*52 | 65" | 2.25 |
